Bemessungsparameter
Neben der Wahl des Querschnitts und des Materials müssen Sie zur Durchführung der Bemessung einige weitere normspezifische Vorgaben treffen. Diese Vorgaben sind in den Bemessungsparametern, die jedem zu bemessenden Element (Stab, Unterzug, Faltwerkselement, etc.) zugewiesen werden können, zusammengefasst.
In einem Bemessungsparameterobjekt treffen Sie die Einstellungen für alle Normen, für die eine Bemessung durchgeführt werden kann.
Um die Parameter für eine spezielle Norm einzugeben, wählen Sie einfach den entsprechenden Reiter aus. Wird eine von Ihnen gewünschte Norm nicht angezeigt, so können Sie mit Hilfe des Normauswahldialoges weitere Normen zu Ihrem Dokument hinzufügen.
In einem Bemessungsparameterobjekt treffen Sie die Einstellungen für alle Normen, für die eine Bemessung durchgeführt werden kann.
Um die Parameter für eine spezielle Norm einzugeben, wählen Sie einfach den entsprechenden Reiter aus. Wird eine von Ihnen gewünschte Norm nicht angezeigt, so können Sie mit Hilfe des Normauswahldialoges weitere Normen zu Ihrem Dokument hinzufügen.
Über die folgende Tabelle können die Eigenschaften der gewünschten Norm angezeigt werden.
Beton | Name | Land | Aktuelle Norm |
DIN EN 1992-1-1 | |||
ÖNORM EN 1992-1-1 | |||
UNI EN 1992-1-1 | |||
SIA 262 | |||
DIN 1045-88 | |||
DIN 1045-01 | |||
DIN V ENV 1992, EC2 | |||
OENORM B4700 | |||
Stahl | Name | Land | Aktuelle Norm |
DIN EN 1993-1-1 | |||
ÖNORM EN 1993-1-1 | |||
UNI EN 1993-1-1 | |||
DIN 18800-81 | |||
DIN 18800-90 | |||
Aluminium | Name | Land | Aktuelle Norm |
DIN EN 1999-1-1 | |||
OENORM EN 1999-1-1 | |||
UNI EN 1999-1-1 | |||
DIN 4113 | |||
Holz | Name | Land | Aktuelle Norm |
DIN EN 1995-1-1 | |||
OENORM EN 1995-1-1 | |||
UNI EN 1995-1-1 | |||
SIA 164 | |||
DIN 1052 | |||
DIN 1052-A1 | |||
DIN 1052-08 | |||
Glas | Name | Land | Aktuelle Norm |
DIN 18008-1 | |||
OENORM B3716 | |||
CNR-DT-210 | |||
Glas DIN (alt) |